Características
1 .10 .4 \"TftTouch Screen
2.
3. Fácil de usar, entrada de datos rápidos
4. Modo de espera de ahorro de costo
5. Gestión de datos rich
6. Cartucho de calibración flexible y simple
7. Interfaz de operación amigable
Parámetros medidos:
Artículos de prueba | Medición Distancia | Unidad |
pH (CH) | 6.000 ~ 9,000 | escala PH |
PCO2 | 1.607 ~ 26.67 | KPA |
8.0 ~ 200.0 | mmhg | |
po2 | 0 ~ 106.7 | KPA |
0 ~ 800.0 | mmhg | |
K | 0.5 ~ 15.0 | mmol/l |
Na + | 20.0 ~ 200.0 | mmol/l |
Cl- | 20.0 ~ 200.0 | mmol/l |
Ca ++ | 0.3 ~ 5.0 | mmol/l |
HCT | 12.0 ~ 65.0 | % |
B .p. | 500 ~ 800 | mmol/l |
Parámetros derivados (calculados)
pH (TC) | temperatura del ph Corregido |
PCO2 (TC) | PCO2, temperatura Corregido |
PO2 (TC) | po2 Temperatura corregida |
TCO2 | Carbono total Dióxido |
HCO3 | Plasma real Bicarbonato |
Bebón | Exceso de base en Sangre |
Beecf | Exceso de base Fluidos celulares inextra |
SBC | Estándar Bicarbonato |
SO2% | Calculado Porcentaje de saturación de oxígeno |
Ca ++ (7.4) | lonizado Calcio normalizado \"a pH 7.4 |
TCA | Calcio total Contenido |
Agotamiento | Anión gap |
Rhode Island | Respiratorio Índice |
Aado2 | Alveolar Gradiente de oxígeno de artillería |
O2SAT | Oxígeno Saturación |
THB (C) | Hernoglobina (Calculado) |
Modelo | MT28265001 |
Muestra | Sangre pura , Suero, plasma, dializado, CSF |
Aporte Parámetros | Paciente Temperatura, hemoglobina, fio2, presión barométrica |
Tiempo de análisis | <90s |
Volumen de la muestra | 120ul (entero sangre), 50ul (sangre capilar) |
Calibración | Automático, Un punto y dos puntos |
Almacenamiento de datos | Más de 5000 Resultados |
Mostrar | 10.4 '' Tft Pantalla táctil |
Batería | 24V Ni-MH batería, 3 .0AH |
Impresora | Empotrar Impresora térmica |
Lector de código de barras | Múltiples tipos Tipo de código de barras |
Interfaz | Línea de serie RS-232 |
TCP /IP Interfaz | |
Puerto USB | |
Integrado Lector de código de barras | |
Trabajando Temperatura | 15℃-30℃ |
Almacenamiento Medioambiente | 5℃-45℃ |
Fuente de alimentación | 100-240V-50/60Hz |
Paquete Tamaño (W*D*H) | 920*650*610 mm (principal instrumento), 586*460*380 mm (reactivo) |
Peso bruto | 5802 kg (principal instrumento), 9.7 kg (reactivo) |
El profesional lo lleva a la satisfacción