| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Esponja de regazo
Medtrue
Mt59091101
CE/ISO
Jiangsu, China (continental)
según el requisito de clientes
Esponja de regazo verde médica aprobada por CE/ISO con hilo de rayos X (MT59091101)
Especificación:
Esponja de regazo, estéril, con hilo de rayos X
| No gato. | Hilo, malla, tamaño, capas |
| MT59091101 | Años 40,30x20,20x20cm,4 capas |
| MT59091201 | Años 40,30x20,20x20cm,6ply |
| MT59091301 | Años 40,30x20,20x20cm,8 capas |
| MT59091401 | Años 40,30x20,20x20cm,16capas |
| MT59091501 | Años 40,30x20,20x20cm,24 capas |
| MT59091105 | Años 40,30x20,30x30cm,4capas |
| MT59091205 | Años 40,30x20,30x30cm,6capas |
| MT59091305 | Años 40,30x20,30x30cm,8capas |
| MT59091405 | Años 40,30x20,30x30cm,16capas |
| MT59091505 | Años 40,30x20,30x30cm,24 capas |
| MT59091106 | Años 40,30x20,45x45cm,4capas |
| MT59091206 | Años 40,30x20,45x45cm,6capas |
| MT59091306 | Años 40,30x20,45x45cm,8ply |
| MT59091406 | Años 40,30x20,45x45cm,16capas |
| MT59091506 | Años 40,30x20,45x45cm,24 capas |
| MT59092101 | Años 40, 28x24,20x20cm,4 capas |
| MT59092201 | Años 40, 28x24,20x20cm, 6 capas |
| MT59092301 | Años 40, 28x24,20x20cm,8 capas |
| MT59092401 | Años 40, 28x24,20x20cm, 16 capas |
| MT59092501 | Años 40, 28x24,20x20cm, 24 capas |
| MT59092105 | Años 40, 28x24,30x30cm,4 capas |
| MT59092205 | Años 40, 28x24,30x30cm, 6 capas |
| MT59092305 | Años 40, 28x24,30x30cm,8 capas |
| MT59092405 | Años 40, 28x24,30x30cm, 16 capas |
| MT59092505 | Años 40, 28x24,30x30cm, 24 capas |
| MT59092106 | Años 40, 28x24,45x45cm,4 capas |
| MT59092206 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 6 capas |
| MT59092306 | Años 40, 28x24,45x45cm,8 capas |
| MT59092406 | Años 40, 28x24,45x45cm, 16 capas |
| MT59092506 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 24 capas |
| MT59093101 | Años 40, 24x20,20x20cm, 4 capas |
| MT59093201 | Años 40, 24x20,20x20cm, 6 capas |
| MT59093301 | Años 40, 24x20,20x20cm,8 capas |
| MT59093401 | Años 40, 24x20,20x20cm, 16 capas |
| MT59093501 | Años 40, 24x20,20x20cm, 24 capas |
| MT59093105 | Años 40, 24x20,30x30cm,4 capas |
| MT59093205 | Años 40, 24x20,30x30cm, 6 capas |
| MT59093305 | Años 40, 24x20,30x30 cm, 8 capas |
| MT59093405 | Años 40, 24x20,30x30cm, 16 capas |
| MT59093505 | Años 40, 24x20,30x30cm, 24 capas |
| MT59093106 | Años 40, 24x20,45x45cm,4 capas |
| MT59093206 | Años 40, 24x20,45x45cm, 6 capas |
| MT59093306 | Años 40, 24x20,45x45cm,8 capas |
| MT59093406 | Años 40, 24x20,45x45cm, 16 capas |
| MT59093506 | Años 40, 24x20,45x45 cm, 24 capas |
| MT59094101 | Años 40,19x15,20x20cm,4capas |
| MT59094201 | Años 40,19x15,20x20cm,6capas |
| MT59094301 | Años 40, 19x15,20x20cm,8 capas |
| MT59094401 | Años 40,19x15,20x20cm,16capas |
| MT59094501 | Años 40, 19x15,20x20cm, 24 capas |
| MT59094105 | Años 40,19x15,30x30cm,4capas |
| MT59094205 | Años 40,19x15,30x30cm,6capas |
| MT59094305 | Años 40,19x15,30x30cm,8capas |
| MT59094405 | Años 40,19x15,30x30cm,16capas |
| MT59094505 | Años 40, 19x15,30x30cm, 24 capas |
| MT59094106 | Años 40,19x15,45x45cm,4capas |
| MT59094206 | Años 40,19x15,45x45cm,6capas |
| MT59094306 | Años 40,19x15,45x45cm,8capas |
| MT59094406 | Años 40,19x15,45x45cm,16capas |
| MT59094506 | Años 40, 19x15,45x45 cm, 24 capas |
Esponja de regazo, esterilizada sin hilo de rayos X
| No gato. | Hilo, malla, tamaño, capas |
| MT59091111 | Años 40,30x20,20x20cm,4 capas |
| MT59091211 | Años 40,30x20,20x20cm,6ply |
| MT59091311 | Años 40,30x20,20x20cm,8 capas |
| MT59091411 | Años 40,30x20,20x20cm,16capas |
| MT59091511 | Años 40,30x20,20x20cm,24 capas |
| MT59091115 | Años 40,30x20,30x30cm,4capas |
| MT59091215 | Años 40,30x20,30x30cm,6capas |
| MT59091315 | Años 40,30x20,30x30cm,8capas |
| MT59091415 | Años 40,30x20,30x30cm,16capas |
| MT59091515 | Años 40,30x20,30x30cm,24 capas |
| MT59091116 | Años 40,30x20,45x45cm,4capas |
| MT59091216 | Años 40,30x20,45x45cm,6capas |
| MT59091316 | Años 40,30x20,45x45cm,8ply |
| MT59091416 | Años 40,30x20,45x45cm,16capas |
| MT59091516 | Años 40,30x20,45x45cm,24 capas |
| MT59092111 | Años 40, 28x24,20x20cm,4 capas |
| MT59092211 | Años 40, 28x24,20x20cm, 6 capas |
| MT59092311 | Años 40, 28x24,20x20cm,8 capas |
| MT59092411 | Años 40, 28x24,20x20cm, 16 capas |
| MT59092511 | Años 40, 28x24,20x20cm, 24 capas |
| MT59092115 | Años 40, 28x24,30x30cm,4 capas |
| MT59092215 | Años 40, 28x24,30x30cm, 6 capas |
| MT59092315 | Años 40, 28x24,30x30cm,8 capas |
| MT59092415 | Años 40, 28x24,30x30cm, 16 capas |
| MT59092515 | Años 40, 28x24,30x30cm, 24 capas |
| MT59092116 | Años 40, 28x24,45x45cm,4 capas |
| MT59092216 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 6 capas |
| MT59092316 | Años 40, 28x24,45x45cm,8 capas |
| MT59092416 | Años 40, 28x24,45x45cm, 16 capas |
| MT59092516 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 24 capas |
| MT59093111 | Años 40, 24x20,20x20cm, 4 capas |
| MT59093211 | Años 40, 24x20,20x20cm, 6 capas |
| MT59093311 | Años 40, 24x20,20x20cm,8 capas |
| MT59093411 | Años 40, 24x20,20x20cm, 16 capas |
| MT59093511 | Años 40, 24x20,20x20cm, 24 capas |
| MT59093115 | Años 40, 24x20,30x30cm,4 capas |
| MT59093215 | Años 40, 24x20,30x30cm, 6 capas |
| MT59093315 | Años 40, 24x20,30x30 cm, 8 capas |
| MT59093415 | Años 40, 24x20,30x30cm, 16 capas |
| MT59093515 | Años 40, 24x20,30x30cm, 24 capas |
| MT59093116 | Años 40, 24x20,45x45cm,4 capas |
| MT59093216 | Años 40, 24x20,45x45cm, 6 capas |
| MT59093316 | Años 40, 24x20,45x45cm,8 capas |
| MT59093416 | Años 40, 24x20,45x45cm, 16 capas |
| MT59093516 | Años 40, 24x20,45x45 cm, 24 capas |
| MT59094111 | Años 40,19x15,20x20cm,4capas |
| MT59094211 | Años 40,19x15,20x20cm,6capas |
| MT59094311 | Años 40, 19x15,20x20cm,8 capas |
| MT59094411 | Años 40,19x15,20x20cm,16capas |
| MT59094511 | Años 40, 19x15,20x20cm, 24 capas |
| MT59094115 | Años 40,19x15,30x30cm,4capas |
| MT59094215 | Años 40,19x15,30x30cm,6capas |
| MT59094315 | Años 40,19x15,30x30cm,8capas |
| MT59094415 | Años 40,19x15,30x30cm,16capas |
| MT59094515 | Años 40, 19x15,30x30cm, 24 capas |
| MT59094116 | Años 40,19x15,45x45cm,4capas |
| MT59094216 | Años 40,19x15,45x45cm,6capas |
| MT59094316 | Años 40,19x15,45x45cm,8capas |
| MT59094416 | Años 40,19x15,45x45cm,16capas |
| MT59094516 | Años 40, 19x15,45x45 cm, 24 capas |
Esponja de regazo verde médica aprobada por CE/ISO con hilo de rayos X (MT59091101)
Especificación:
Esponja de regazo, estéril, con hilo de rayos X
| No gato. | Hilo, malla, tamaño, capas |
| MT59091101 | Años 40,30x20,20x20cm,4 capas |
| MT59091201 | Años 40,30x20,20x20cm,6ply |
| MT59091301 | Años 40,30x20,20x20cm,8 capas |
| MT59091401 | Años 40,30x20,20x20cm,16capas |
| MT59091501 | Años 40,30x20,20x20cm,24 capas |
| MT59091105 | Años 40,30x20,30x30cm,4capas |
| MT59091205 | Años 40,30x20,30x30cm,6capas |
| MT59091305 | Años 40,30x20,30x30cm,8capas |
| MT59091405 | Años 40,30x20,30x30cm,16capas |
| MT59091505 | Años 40,30x20,30x30cm,24 capas |
| MT59091106 | Años 40,30x20,45x45cm,4capas |
| MT59091206 | Años 40,30x20,45x45cm,6capas |
| MT59091306 | Años 40,30x20,45x45cm,8ply |
| MT59091406 | Años 40,30x20,45x45cm,16capas |
| MT59091506 | Años 40,30x20,45x45cm,24 capas |
| MT59092101 | Años 40, 28x24,20x20cm,4 capas |
| MT59092201 | Años 40, 28x24,20x20cm, 6 capas |
| MT59092301 | Años 40, 28x24,20x20cm,8 capas |
| MT59092401 | Años 40, 28x24,20x20cm, 16 capas |
| MT59092501 | Años 40, 28x24,20x20cm, 24 capas |
| MT59092105 | Años 40, 28x24,30x30cm,4 capas |
| MT59092205 | Años 40, 28x24,30x30cm, 6 capas |
| MT59092305 | Años 40, 28x24,30x30cm,8 capas |
| MT59092405 | Años 40, 28x24,30x30cm, 16 capas |
| MT59092505 | Años 40, 28x24,30x30cm, 24 capas |
| MT59092106 | Años 40, 28x24,45x45cm,4 capas |
| MT59092206 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 6 capas |
| MT59092306 | Años 40, 28x24,45x45cm,8 capas |
| MT59092406 | Años 40, 28x24,45x45cm, 16 capas |
| MT59092506 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 24 capas |
| MT59093101 | Años 40, 24x20,20x20cm, 4 capas |
| MT59093201 | Años 40, 24x20,20x20cm, 6 capas |
| MT59093301 | Años 40, 24x20,20x20cm,8 capas |
| MT59093401 | Años 40, 24x20,20x20cm, 16 capas |
| MT59093501 | Años 40, 24x20,20x20cm, 24 capas |
| MT59093105 | Años 40, 24x20,30x30cm,4 capas |
| MT59093205 | Años 40, 24x20,30x30cm, 6 capas |
| MT59093305 | Años 40, 24x20,30x30 cm, 8 capas |
| MT59093405 | Años 40, 24x20,30x30cm, 16 capas |
| MT59093505 | Años 40, 24x20,30x30cm, 24 capas |
| MT59093106 | Años 40, 24x20,45x45cm,4 capas |
| MT59093206 | Años 40, 24x20,45x45cm, 6 capas |
| MT59093306 | Años 40, 24x20,45x45cm,8 capas |
| MT59093406 | Años 40, 24x20,45x45cm, 16 capas |
| MT59093506 | Años 40, 24x20,45x45 cm, 24 capas |
| MT59094101 | Años 40,19x15,20x20cm,4capas |
| MT59094201 | Años 40,19x15,20x20cm,6capas |
| MT59094301 | Años 40, 19x15,20x20cm,8 capas |
| MT59094401 | Años 40,19x15,20x20cm,16capas |
| MT59094501 | Años 40, 19x15,20x20cm, 24 capas |
| MT59094105 | Años 40,19x15,30x30cm,4capas |
| MT59094205 | Años 40,19x15,30x30cm,6capas |
| MT59094305 | Años 40,19x15,30x30cm,8capas |
| MT59094405 | Años 40,19x15,30x30cm,16capas |
| MT59094505 | Años 40, 19x15,30x30cm, 24 capas |
| MT59094106 | Años 40,19x15,45x45cm,4capas |
| MT59094206 | Años 40,19x15,45x45cm,6capas |
| MT59094306 | Años 40,19x15,45x45cm,8capas |
| MT59094406 | Años 40,19x15,45x45cm,16capas |
| MT59094506 | Años 40, 19x15,45x45 cm, 24 capas |
Esponja de regazo, esterilizada sin hilo de rayos X
| No gato. | Hilo, malla, tamaño, capas |
| MT59091111 | Años 40,30x20,20x20cm,4 capas |
| MT59091211 | Años 40,30x20,20x20cm,6ply |
| MT59091311 | Años 40,30x20,20x20cm,8 capas |
| MT59091411 | Años 40,30x20,20x20cm,16capas |
| MT59091511 | Años 40,30x20,20x20cm,24 capas |
| MT59091115 | Años 40,30x20,30x30cm,4capas |
| MT59091215 | Años 40,30x20,30x30cm,6capas |
| MT59091315 | Años 40,30x20,30x30cm,8capas |
| MT59091415 | Años 40,30x20,30x30cm,16capas |
| MT59091515 | Años 40,30x20,30x30cm,24 capas |
| MT59091116 | Años 40,30x20,45x45cm,4capas |
| MT59091216 | Años 40,30x20,45x45cm,6capas |
| MT59091316 | Años 40,30x20,45x45cm,8ply |
| MT59091416 | Años 40,30x20,45x45cm,16capas |
| MT59091516 | Años 40,30x20,45x45cm,24 capas |
| MT59092111 | Años 40, 28x24,20x20cm,4 capas |
| MT59092211 | Años 40, 28x24,20x20cm, 6 capas |
| MT59092311 | Años 40, 28x24,20x20cm,8 capas |
| MT59092411 | Años 40, 28x24,20x20cm, 16 capas |
| MT59092511 | Años 40, 28x24,20x20cm, 24 capas |
| MT59092115 | Años 40, 28x24,30x30cm,4 capas |
| MT59092215 | Años 40, 28x24,30x30cm, 6 capas |
| MT59092315 | Años 40, 28x24,30x30cm,8 capas |
| MT59092415 | Años 40, 28x24,30x30cm, 16 capas |
| MT59092515 | Años 40, 28x24,30x30cm, 24 capas |
| MT59092116 | Años 40, 28x24,45x45cm,4 capas |
| MT59092216 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 6 capas |
| MT59092316 | Años 40, 28x24,45x45cm,8 capas |
| MT59092416 | Años 40, 28x24,45x45cm, 16 capas |
| MT59092516 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 24 capas |
| MT59093111 | Años 40, 24x20,20x20cm, 4 capas |
| MT59093211 | Años 40, 24x20,20x20cm, 6 capas |
| MT59093311 | Años 40, 24x20,20x20cm,8 capas |
| MT59093411 | Años 40, 24x20,20x20cm, 16 capas |
| MT59093511 | Años 40, 24x20,20x20cm, 24 capas |
| MT59093115 | Años 40, 24x20,30x30cm,4 capas |
| MT59093215 | Años 40, 24x20,30x30cm, 6 capas |
| MT59093315 | Años 40, 24x20,30x30 cm, 8 capas |
| MT59093415 | Años 40, 24x20,30x30cm, 16 capas |
| MT59093515 | Años 40, 24x20,30x30cm, 24 capas |
| MT59093116 | Años 40, 24x20,45x45cm,4 capas |
| MT59093216 | Años 40, 24x20,45x45cm, 6 capas |
| MT59093316 | Años 40, 24x20,45x45cm,8 capas |
| MT59093416 | Años 40, 24x20,45x45cm, 16 capas |
| MT59093516 | Años 40, 24x20,45x45 cm, 24 capas |
| MT59094111 | Años 40,19x15,20x20cm,4capas |
| MT59094211 | Años 40,19x15,20x20cm,6capas |
| MT59094311 | Años 40, 19x15,20x20cm,8 capas |
| MT59094411 | Años 40,19x15,20x20cm,16capas |
| MT59094511 | Años 40, 19x15,20x20cm, 24 capas |
| MT59094115 | Años 40,19x15,30x30cm,4capas |
| MT59094215 | Años 40,19x15,30x30cm,6capas |
| MT59094315 | Años 40,19x15,30x30cm,8capas |
| MT59094415 | Años 40,19x15,30x30cm,16capas |
| MT59094515 | Años 40, 19x15,30x30cm, 24 capas |
| MT59094116 | Años 40,19x15,45x45cm,4capas |
| MT59094216 | Años 40,19x15,45x45cm,6capas |
| MT59094316 | Años 40,19x15,45x45cm,8capas |
| MT59094416 | Años 40,19x15,45x45cm,16capas |
| MT59094516 | Años 40, 19x15,45x45 cm, 24 capas |
El profesional lo lleva a la satisfacción
