| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Rollo de gasa en zig-zag
Medtrue
Mt59011161
Jiangsu, China (continental)
Ce ISO
según el requisito de clientes
Rollo de GASA ZIG-ZAG médica aprobada por Ce/ISO, con rosca de rayos X (MT59011161)
Especificación:
| No gato. | Hilo, malla, tamaño, capas |
| MT59011161 | 40's,30x20,65cmX100m,2ply |
| MT59011261 | 40's,30x20,65cmX100m,4ply |
| MT59011162 | 40's,30x20,90cmX100m,2ply |
| MT59011262 | 40's,30x20,90cmX100m,4ply |
| MT59011163 | 40's,30x20,120cmX100m,2capas |
| MT59011263 | 40's, 30x20,120cmX100m,4 capas |
| MT59012161 | 40's, 24x20,65cmX100m, 2 capas |
| MT59012261 | 40's, 24x20,65cmX100m,4ply |
| MT59012162 | 40's, 24x20,90cmX100m, 2 capas |
| MT59012262 | 40's, 24x20,90cmX100m,4ply |
| MT59012163 | 40's, 24x20,120cmX100m, 2 capas |
| MT59012263 | 40's, 24x20,120cmX100m,4 capas |
| MT59013161 | 40's, 26x18,65cmX100m, 2 capas |
| MT59013261 | 40's, 26x18,65cmX100m,4ply |
| MT59013162 | 40's,26x18,90cmX100m,2ply |
| MT59013262 | 40's, 26x18,90cmX100m,4ply |
| MT59013163 | 40's, 26x18,120cmX100m, 2 capas |
| MT59013263 | 40's, 26x18,120cmX100m,4 capas |
| MT59014161 | 40,19x15,65cmX100m,2 capas |
| MT59014261 | Años 40,19x15,65cmX100m,4capas |
| MT59014162 | Años 40,19x15,90cmX100m,2capas |
| MT59014262 | Años 40,19x15,90cmX100m,4capas |
| MT59014163 | 40's, 19x15,120cmX100m, 2 capas |
| MT59014263 | 40's, 19x15,120cmX100m,4 capas |
| MT59017161 | 40's,12x08,65cmX100m,2ply |
| MT59017261 | 40's,12x08,65cmX100m,4ply |
| MT59017162 | 40's,12x08,90cmX100m,2ply |
| MT59017262 | 40's,12x08,90cmX100m,4ply |
| MT59017163 | 40's, 12x08,120cmX100m, 2 capas |
| MT59017263 | 40's, 12x08,120cmX100m,4 capas |
Rollo de GASA ZIG-ZAG médica aprobada por Ce/ISO, con rosca de rayos X (MT59011161)
Especificación:
| No gato. | Hilo, malla, tamaño, capas |
| MT59011161 | 40's,30x20,65cmX100m,2ply |
| MT59011261 | 40's,30x20,65cmX100m,4ply |
| MT59011162 | 40's,30x20,90cmX100m,2ply |
| MT59011262 | 40's,30x20,90cmX100m,4ply |
| MT59011163 | 40's,30x20,120cmX100m,2capas |
| MT59011263 | 40's, 30x20,120cmX100m,4 capas |
| MT59012161 | 40's, 24x20,65cmX100m, 2 capas |
| MT59012261 | 40's, 24x20,65cmX100m,4ply |
| MT59012162 | 40's, 24x20,90cmX100m, 2 capas |
| MT59012262 | 40's, 24x20,90cmX100m,4ply |
| MT59012163 | 40's, 24x20,120cmX100m, 2 capas |
| MT59012263 | 40's, 24x20,120cmX100m,4 capas |
| MT59013161 | 40's, 26x18,65cmX100m, 2 capas |
| MT59013261 | 40's, 26x18,65cmX100m,4ply |
| MT59013162 | 40's,26x18,90cmX100m,2ply |
| MT59013262 | 40's, 26x18,90cmX100m,4ply |
| MT59013163 | 40's, 26x18,120cmX100m, 2 capas |
| MT59013263 | 40's, 26x18,120cmX100m,4 capas |
| MT59014161 | 40,19x15,65cmX100m,2 capas |
| MT59014261 | Años 40,19x15,65cmX100m,4capas |
| MT59014162 | Años 40,19x15,90cmX100m,2capas |
| MT59014262 | Años 40,19x15,90cmX100m,4capas |
| MT59014163 | 40's, 19x15,120cmX100m, 2 capas |
| MT59014263 | 40's, 19x15,120cmX100m,4 capas |
| MT59017161 | 40's,12x08,65cmX100m,2ply |
| MT59017261 | 40's,12x08,65cmX100m,4ply |
| MT59017162 | 40's,12x08,90cmX100m,2ply |
| MT59017262 | 40's,12x08,90cmX100m,4ply |
| MT59017163 | 40's, 12x08,120cmX100m, 2 capas |
| MT59017263 | 40's, 12x08,120cmX100m,4 capas |
El profesional lo lleva a la satisfacción
