| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Esponja de regazo
Medtrue
Mt59091121
CE/ISO
Jiangsu, China (continental)
según el requisito de clientes
Médico aprobado por Ce/ISO Esponja de regazo, no estéril, verde (MT59081121)
Especificación:
Esponja de regazo médica aprobada por CE/ISO, estéril, con rosca para rayos X, verde
| No gato. | Hilo, malla, tamaño, capas |
| MT59091121 | Años 40,30x20,20x20cm,4 capas |
| MT59091221 | Años 40,30x20,20x20cm,6ply |
| MT59091321 | Años 40,30x20,20x20cm,8 capas |
| MT59091421 | Años 40,30x20,20x20cm,16capas |
| MT59091521 | Años 40,30x20,20x20cm,24 capas |
| MT59091125 | Años 40,30x20,30x30cm,4capas |
| MT59091225 | Años 40,30x20,30x30cm,6capas |
| MT59091325 | Años 40,30x20,30x30cm,8capas |
| MT59091425 | Años 40,30x20,30x30cm,16capas |
| MT59091525 | Años 40,30x20,30x30cm,24 capas |
| MT59091126 | Años 40,30x20,45x45cm,4capas |
| MT59091226 | Años 40,30x20,45x45cm,6capas |
| MT59091326 | Años 40,30x20,45x45cm,8ply |
| MT59091426 | Años 40,30x20,45x45cm,16capas |
| MT59091526 | Años 40,30x20,45x45cm,24 capas |
| MT59092121 | Años 40, 28x24,20x20cm,4 capas |
| MT59092221 | Años 40, 28x24,20x20cm, 6 capas |
| MT59092321 | Años 40, 28x24,20x20cm,8 capas |
| MT59092421 | Años 40, 28x24,20x20cm, 16 capas |
| MT59092521 | Años 40, 28x24,20x20cm, 24 capas |
| MT59092125 | Años 40, 28x24,30x30cm,4 capas |
| MT59092225 | Años 40, 28x24,30x30cm, 6 capas |
| MT59092325 | Años 40, 28x24,30x30cm,8 capas |
| MT59092425 | Años 40, 28x24,30x30cm, 16 capas |
| MT59092525 | Años 40, 28x24,30x30cm, 24 capas |
| MT59092126 | Años 40, 28x24,45x45cm,4 capas |
| MT59092226 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 6 capas |
| MT59092326 | Años 40, 28x24,45x45cm,8 capas |
| MT59092426 | Años 40, 28x24,45x45cm, 16 capas |
| MT59092526 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 24 capas |
| MT59093121 | Años 40, 24x20,20x20cm, 4 capas |
| MT59093221 | Años 40, 24x20,20x20cm, 6 capas |
| MT59093321 | Años 40, 24x20,20x20cm,8 capas |
| MT59093421 | Años 40, 24x20,20x20cm, 16 capas |
| MT59093521 | Años 40, 24x20,20x20cm, 24 capas |
| MT59093125 | Años 40, 24x20,30x30cm,4 capas |
| MT59093225 | Años 40, 24x20,30x30cm, 6 capas |
| MT59093325 | Años 40, 24x20,30x30 cm, 8 capas |
| MT59093425 | Años 40, 24x20,30x30cm, 16 capas |
| MT59093525 | Años 40, 24x20,30x30cm, 24 capas |
| MT59093126 | Años 40, 24x20,45x45cm,4 capas |
| MT59093226 | Años 40, 24x20,45x45cm, 6 capas |
| MT59093326 | Años 40, 24x20,45x45cm,8 capas |
| MT59093426 | Años 40, 24x20,45x45cm, 16 capas |
| MT59093526 | Años 40, 24x20,45x45 cm, 24 capas |
| MT59094121 | Años 40,19x15,20x20cm,4capas |
| MT59094221 | Años 40,19x15,20x20cm,6capas |
| MT59094321 | Años 40, 19x15,20x20cm,8 capas |
| MT59094421 | Años 40,19x15,20x20cm,16capas |
| MT59094521 | Años 40, 19x15,20x20cm, 24 capas |
| MT59094125 | Años 40,19x15,30x30cm,4capas |
| MT59094225 | Años 40,19x15,30x30cm,6capas |
| MT59094325 | Años 40,19x15,30x30cm,8capas |
| MT59094425 | Años 40,19x15,30x30cm,16capas |
| MT59094525 | Años 40, 19x15,30x30cm, 24 capas |
| MT59094126 | Años 40,19x15,45x45cm,4capas |
| MT59094226 | Años 40,19x15,45x45cm,6capas |
| MT59094326 | Años 40,19x15,45x45cm,8capas |
| MT59094426 | Años 40,19x15,45x45cm,16capas |
| MT59094526 | Años 40, 19x15,45x45 cm, 24 capas |
Esponja de regazo médica aprobada por CE/ISO, estéril, sin hilo de rayos X, verde
| MT59091131 | Años 40,30x20,20x20cm,4 capas |
| MT59091231 | Años 40,30x20,20x20cm,6ply |
| MT59091331 | Años 40,30x20,20x20cm,8 capas |
| MT59091431 | Años 40,30x20,20x20cm,16capas |
| MT59091531 | Años 40,30x20,20x20cm,24 capas |
| MT59091135 | Años 40,30x20,30x30cm,4capas |
| MT59091235 | Años 40,30x20,30x30cm,6ply |
| MT59091335 | Años 40,30x20,30x30cm,8capas |
| MT59091435 | Años 40,30x20,30x30cm,16capas |
| MT59091535 | Años 40,30x20,30x30cm,24 capas |
| MT59091136 | Años 40,30x20,45x45cm,4capas |
| MT59091236 | Años 40,30x20,45x45cm,6capas |
| MT59091336 | Años 40,30x20,45x45cm,8ply |
| MT59091436 | Años 40,30x20,45x45cm,16capas |
| MT59091536 | Años 40,30x20,45x45cm,24 capas |
| MT59092131 | Años 40, 28x24,20x20cm,4 capas |
| MT59092231 | Años 40, 28x24,20x20cm, 6 capas |
| MT59092331 | Años 40, 28x24,20x20cm,8 capas |
| MT59092431 | Años 40, 28x24,20x20cm, 16 capas |
| MT59092531 | Años 40, 28x24,20x20cm, 24 capas |
| MT59092135 | Años 40, 28x24,30x30cm,4 capas |
| MT59092235 | Años 40, 28x24,30x30cm, 6 capas |
| MT59092335 | Años 40, 28x24,30x30cm,8 capas |
| MT59092435 | Años 40, 28x24,30x30cm, 16 capas |
| MT59092535 | Años 40, 28x24,30x30cm, 24 capas |
| MT59092136 | Años 40, 28x24,45x45cm,4 capas |
| MT59092236 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 6 capas |
| MT59092336 | Años 40, 28x24,45x45cm,8 capas |
| MT59092436 | Años 40, 28x24,45x45cm, 16 capas |
| MT59092536 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 24 capas |
| MT59093131 | Años 40, 24x20,20x20cm, 4 capas |
| MT59093231 | Años 40, 24x20,20x20cm, 6 capas |
| MT59093331 | Años 40, 24x20,20x20cm,8 capas |
| MT59093431 | Años 40, 24x20,20x20cm, 16 capas |
| MT59093531 | Años 40, 24x20,20x20cm, 24 capas |
| MT59093135 | Años 40, 24x20,30x30cm,4 capas |
| MT59093235 | Años 40, 24x20,30x30cm, 6 capas |
| MT59093335 | Años 40, 24x20,30x30 cm, 8 capas |
| MT59093435 | Años 40, 24x20,30x30cm, 16 capas |
| MT59093535 | Años 40, 24x20,30x30cm, 24 capas |
| MT59093136 | Años 40, 24x20,45x45cm,4 capas |
| MT59093236 | Años 40, 24x20,45x45cm, 6 capas |
| MT59093336 | Años 40, 24x20,45x45cm,8 capas |
| MT59093436 | Años 40, 24x20,45x45cm, 16 capas |
| MT59093536 | Años 40, 24x20,45x45 cm, 24 capas |
| MT59094131 | Años 40,19x15,20x20cm,4capas |
| MT59094231 | Años 40,19x15,20x20cm,6capas |
| MT59094331 | Años 40, 19x15,20x20cm,8 capas |
| MT59094431 | Años 40,19x15,20x20cm,16capas |
| MT59094531 | Años 40, 19x15,20x20cm, 24 capas |
| MT59094135 | Años 40,19x15,30x30cm,4capas |
| MT59094235 | Años 40,19x15,30x30cm,6capas |
| MT59094335 | Años 40,19x15,30x30cm,8capas |
| MT59094435 | Años 40,19x15,30x30cm,16capas |
| MT59094535 | Años 40, 19x15,30x30cm, 24 capas |
| MT59094136 | Años 40,19x15,45x45cm,4capas |
| MT59094236 | Años 40,19x15,45x45cm,6capas |
| MT59094336 | Años 40,19x15,45x45cm,8capas |
| MT59094436 | Años 40,19x15,45x45cm,16capas |
| MT59094536 | Años 40, 19x15,45x45 cm, 24 capas |
Médico aprobado por Ce/ISO Esponja de regazo, no estéril, verde (MT59081121)
Especificación:
Esponja de regazo médica aprobada por CE/ISO, estéril, con rosca para rayos X, verde
| No gato. | Hilo, malla, tamaño, capas |
| MT59091121 | Años 40,30x20,20x20cm,4 capas |
| MT59091221 | Años 40,30x20,20x20cm,6ply |
| MT59091321 | Años 40,30x20,20x20cm,8 capas |
| MT59091421 | Años 40,30x20,20x20cm,16capas |
| MT59091521 | Años 40,30x20,20x20cm,24 capas |
| MT59091125 | Años 40,30x20,30x30cm,4capas |
| MT59091225 | Años 40,30x20,30x30cm,6capas |
| MT59091325 | Años 40,30x20,30x30cm,8capas |
| MT59091425 | Años 40,30x20,30x30cm,16capas |
| MT59091525 | Años 40,30x20,30x30cm,24 capas |
| MT59091126 | Años 40,30x20,45x45cm,4capas |
| MT59091226 | Años 40,30x20,45x45cm,6capas |
| MT59091326 | Años 40,30x20,45x45cm,8ply |
| MT59091426 | Años 40,30x20,45x45cm,16capas |
| MT59091526 | Años 40,30x20,45x45cm,24 capas |
| MT59092121 | Años 40, 28x24,20x20cm,4 capas |
| MT59092221 | Años 40, 28x24,20x20cm, 6 capas |
| MT59092321 | Años 40, 28x24,20x20cm,8 capas |
| MT59092421 | Años 40, 28x24,20x20cm, 16 capas |
| MT59092521 | Años 40, 28x24,20x20cm, 24 capas |
| MT59092125 | Años 40, 28x24,30x30cm,4 capas |
| MT59092225 | Años 40, 28x24,30x30cm, 6 capas |
| MT59092325 | Años 40, 28x24,30x30cm,8 capas |
| MT59092425 | Años 40, 28x24,30x30cm, 16 capas |
| MT59092525 | Años 40, 28x24,30x30cm, 24 capas |
| MT59092126 | Años 40, 28x24,45x45cm,4 capas |
| MT59092226 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 6 capas |
| MT59092326 | Años 40, 28x24,45x45cm,8 capas |
| MT59092426 | Años 40, 28x24,45x45cm, 16 capas |
| MT59092526 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 24 capas |
| MT59093121 | Años 40, 24x20,20x20cm, 4 capas |
| MT59093221 | Años 40, 24x20,20x20cm, 6 capas |
| MT59093321 | Años 40, 24x20,20x20cm,8 capas |
| MT59093421 | Años 40, 24x20,20x20cm, 16 capas |
| MT59093521 | Años 40, 24x20,20x20cm, 24 capas |
| MT59093125 | Años 40, 24x20,30x30cm,4 capas |
| MT59093225 | Años 40, 24x20,30x30cm, 6 capas |
| MT59093325 | Años 40, 24x20,30x30 cm, 8 capas |
| MT59093425 | Años 40, 24x20,30x30cm, 16 capas |
| MT59093525 | Años 40, 24x20,30x30cm, 24 capas |
| MT59093126 | Años 40, 24x20,45x45cm,4 capas |
| MT59093226 | Años 40, 24x20,45x45cm, 6 capas |
| MT59093326 | Años 40, 24x20,45x45cm,8 capas |
| MT59093426 | Años 40, 24x20,45x45cm, 16 capas |
| MT59093526 | Años 40, 24x20,45x45 cm, 24 capas |
| MT59094121 | Años 40,19x15,20x20cm,4capas |
| MT59094221 | Años 40,19x15,20x20cm,6capas |
| MT59094321 | Años 40, 19x15,20x20cm,8 capas |
| MT59094421 | Años 40,19x15,20x20cm,16capas |
| MT59094521 | Años 40, 19x15,20x20cm, 24 capas |
| MT59094125 | Años 40,19x15,30x30cm,4capas |
| MT59094225 | Años 40,19x15,30x30cm,6capas |
| MT59094325 | Años 40,19x15,30x30cm,8capas |
| MT59094425 | Años 40,19x15,30x30cm,16capas |
| MT59094525 | Años 40, 19x15,30x30cm, 24 capas |
| MT59094126 | Años 40,19x15,45x45cm,4capas |
| MT59094226 | Años 40,19x15,45x45cm,6capas |
| MT59094326 | Años 40,19x15,45x45cm,8capas |
| MT59094426 | Años 40,19x15,45x45cm,16capas |
| MT59094526 | Años 40, 19x15,45x45 cm, 24 capas |
Esponja de regazo médica aprobada por CE/ISO, estéril, sin hilo de rayos X, verde
| MT59091131 | Años 40,30x20,20x20cm,4 capas |
| MT59091231 | Años 40,30x20,20x20cm,6ply |
| MT59091331 | Años 40,30x20,20x20cm,8 capas |
| MT59091431 | Años 40,30x20,20x20cm,16capas |
| MT59091531 | Años 40,30x20,20x20cm,24 capas |
| MT59091135 | Años 40,30x20,30x30cm,4capas |
| MT59091235 | Años 40,30x20,30x30cm,6ply |
| MT59091335 | Años 40,30x20,30x30cm,8capas |
| MT59091435 | Años 40,30x20,30x30cm,16capas |
| MT59091535 | Años 40,30x20,30x30cm,24 capas |
| MT59091136 | Años 40,30x20,45x45cm,4capas |
| MT59091236 | Años 40,30x20,45x45cm,6capas |
| MT59091336 | Años 40,30x20,45x45cm,8ply |
| MT59091436 | Años 40,30x20,45x45cm,16capas |
| MT59091536 | Años 40,30x20,45x45cm,24 capas |
| MT59092131 | Años 40, 28x24,20x20cm,4 capas |
| MT59092231 | Años 40, 28x24,20x20cm, 6 capas |
| MT59092331 | Años 40, 28x24,20x20cm,8 capas |
| MT59092431 | Años 40, 28x24,20x20cm, 16 capas |
| MT59092531 | Años 40, 28x24,20x20cm, 24 capas |
| MT59092135 | Años 40, 28x24,30x30cm,4 capas |
| MT59092235 | Años 40, 28x24,30x30cm, 6 capas |
| MT59092335 | Años 40, 28x24,30x30cm,8 capas |
| MT59092435 | Años 40, 28x24,30x30cm, 16 capas |
| MT59092535 | Años 40, 28x24,30x30cm, 24 capas |
| MT59092136 | Años 40, 28x24,45x45cm,4 capas |
| MT59092236 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 6 capas |
| MT59092336 | Años 40, 28x24,45x45cm,8 capas |
| MT59092436 | Años 40, 28x24,45x45cm, 16 capas |
| MT59092536 | Años 40, 28x24,45x45 cm, 24 capas |
| MT59093131 | Años 40, 24x20,20x20cm, 4 capas |
| MT59093231 | Años 40, 24x20,20x20cm, 6 capas |
| MT59093331 | Años 40, 24x20,20x20cm,8 capas |
| MT59093431 | Años 40, 24x20,20x20cm, 16 capas |
| MT59093531 | Años 40, 24x20,20x20cm, 24 capas |
| MT59093135 | Años 40, 24x20,30x30cm,4 capas |
| MT59093235 | Años 40, 24x20,30x30cm, 6 capas |
| MT59093335 | Años 40, 24x20,30x30 cm, 8 capas |
| MT59093435 | Años 40, 24x20,30x30cm, 16 capas |
| MT59093535 | Años 40, 24x20,30x30cm, 24 capas |
| MT59093136 | Años 40, 24x20,45x45cm,4 capas |
| MT59093236 | Años 40, 24x20,45x45cm, 6 capas |
| MT59093336 | Años 40, 24x20,45x45cm,8 capas |
| MT59093436 | Años 40, 24x20,45x45cm, 16 capas |
| MT59093536 | Años 40, 24x20,45x45 cm, 24 capas |
| MT59094131 | Años 40,19x15,20x20cm,4capas |
| MT59094231 | Años 40,19x15,20x20cm,6capas |
| MT59094331 | Años 40, 19x15,20x20cm,8 capas |
| MT59094431 | Años 40,19x15,20x20cm,16capas |
| MT59094531 | Años 40, 19x15,20x20cm, 24 capas |
| MT59094135 | Años 40,19x15,30x30cm,4capas |
| MT59094235 | Años 40,19x15,30x30cm,6capas |
| MT59094335 | Años 40,19x15,30x30cm,8capas |
| MT59094435 | Años 40,19x15,30x30cm,16capas |
| MT59094535 | Años 40, 19x15,30x30cm, 24 capas |
| MT59094136 | Años 40,19x15,45x45cm,4capas |
| MT59094236 | Años 40,19x15,45x45cm,6capas |
| MT59094336 | Años 40,19x15,45x45cm,8capas |
| MT59094436 | Años 40,19x15,45x45cm,16capas |
| MT59094536 | Años 40, 19x15,45x45 cm, 24 capas |
El profesional lo lleva a la satisfacción
